2024-2025赛季韩国职业足球联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | 5连胜 |
| 2 | 江原FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 52 | 33 | +19 | 63 | 3连胜 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 35 | +12 | 56 | 1平1胜 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 | 38 | +10 | 54 | 2连胜 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 50 | 1负 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 13 | 10 | 10 | 42 | 36 | +6 | 49 | 1平 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 44 | 2负 |
| 8 | 光州FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 39 | 1胜1平 |
| 9 | 大田韩亚市民 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 48 | -15 | 35 | 3连负 |
| 10 | 济州联 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 | 33 | 1平1负 |
| 11 | 水原FC | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 52 | -24 | 29 | 4连负 |
| 12 | 水原三星 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 55 | -29 | 25 | 1负 |
* 数据更新至2024赛季第33轮,最终排名以官方公布为准
成立于1983年,韩国最成功的俱乐部之一,主场位于蔚山文殊足球竞技场,本赛季表现强势领跑积分榜。
韩国足球豪门,曾多次夺得K联赛冠军及亚冠冠军,拥有深厚的球迷基础和强大的阵容实力。
本赛季异军突起,凭借出色的防守反击战术稳居积分榜第二位,是本赛季最大的惊喜球队。
军队背景球队,球员以服役军人为主,纪律严明作风硬朗,本赛季排名第三表现亮眼。
韩国历史最悠久的职业足球俱乐部之一,曾多次获得亚冠联赛冠军,底蕴深厚实力不俗。
韩国首都球队,拥有大量本土优秀球员,战术体系成熟,是K联赛中不可忽视的重要力量。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤里·塞阿拉 | 蔚山现代 | 18 | 6 | 30 |
| 2 | 林加德 | FC首尔 | 15 | 8 | 31 |
| 3 | 郑在镕 | 江原FC | 14 | 5 | 32 |
| 4 | 曹圭成 | 金泉尚武 | 13 | 4 | 29 |
| 5 | 李东俊 | 浦项制铁 | 12 | 7 | 33 |
| 6 | 严元上 | 蔚山现代 | 11 | 9 | 28 |
| 7 | 金大元 | 全北现代 | 10 | 6 | 30 |
| 8 | 朴主永 | 大邱FC | 9 | 5 | 27 |
| 9 | 姜祥佑 | 光州FC | 9 | 4 | 31 |
| 10 | 李青龙 | 全北现代 | 8 | 8 | 26 |
水原三星积25分排名垫底,水原FC积29分紧随其后,两队均面临极大的降级风险,剩余比赛必须全力抢分。
大田韩亚市民和济州联分别积35分和33分,虽然暂时安全但仍需警惕,一波连败可能跌入降级区。
前三名球队竞争激烈,蔚山现代领先优势明显但仍需保持状态,江原FC和金泉尚武紧咬不放。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 蔚山现代 | 浦项制铁 | 江原FC |
| 2022 | 蔚山现代 | 全北现代 | 浦项制铁 |
| 2021 | 全北现代 | 蔚山现代 | 大邱FC |
| 2020 | 全北现代 | 蔚山现代 | 浦项制铁 |
| 2019 | 全北现代 | 蔚山现代 | FC首尔 |
| 2018 | 全北现代 | 庆南FC | 大邱FC |
| 2017 | 全北现代 | 济州联 | 水原三星 |
| 2016 | FC首尔 | 全北现代 | 济州联 |